Как заполнить дерево значений (на сервере)?
&НаСервере
Процедура ЗаполнитьДеревоНаСервере()
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
| Номенклатура.Родитель КАК Родитель,
| Номенклатура.Ссылка КАК Номенклатура
|ИЗ
| Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
|ИТОГИ ПО
| Родитель";
ПромДерево = Запрос.Выполнить().Выгрузить(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкамСИерархией);
ЗначениеВРеквизитФормы(ПромДерево, "Дерево");
КонецПроцедуры
Как добавить строку (на клиенте)?
&НаКлиенте
Процедура ДобавитьСтрокуНаКлиенте(Команда)
ИдентификаторСтроки = Элементы.Дерево.ТекущаяСтрока;
ТекущаяСтрока = Дерево.НайтиПоИдентификатору(ИдентификаторСтроки);
НоваяСтрокаДерева = ТекущаяСтрока.ПолучитьЭлементы().Добавить();
КонецПроцедуры
Как удалить текущую строку (на клиенте)?
&НаКлиенте
Процедура УдалитьТекущуюСтрокуНаКлиенте(Команда)
ИдентификаторСтроки = Элементы.Дерево.ТекущаяСтрока;
ТекущаяСтрока = Дерево.НайтиПоИдентификатору(ИдентификаторСтроки);
СтрокаРодитель = ТекущаяСтрока.ПолучитьРодителя();
Если СтрокаРодитель = Неопределено Тогда
Дерево.ПолучитьЭлементы().Удалить(ТекущаяСтрока);
Иначе
СтрокаРодитель.ПолучитьЭлементы().Удалить(ТекущаяСтрока);
КонецЕсли;
КонецПроцедуры
Как очистить дерево (на клиенте)?
&НаКлиенте
Процедура ОчиститьДерево(Команда)
Дерево.ПолучитьЭлементы().Очистить();
КонецПроцедуры
Как очистить дерево (на сервере)?
&НаСервере
Процедура ОчиститьДерево(Команда)
ДЗ = РеквизитФормыВЗначение("Дерево");
ДЗ.Строки.Очистить();
ЗначениеВРеквизитФормы(ДЗ, "Дерево");
КонецПроцедуры
Как перебрать дерево рекурсивно (на клиенте)?
&НаКлиенте
Процедура ОбойтиДеревоРекурсивно(Команда)
ОбойтиРекурсивноСтрокиДереваНаКлиенте(Дерево.ПолучитьЭлементы());
КонецПроцедуры
&НаКлиенте
Процедура ОбойтиРекурсивноСтрокиДереваНаКлиенте(Строки)
Для Каждого СтрокаДерева Из Строки Цикл
Сообщить(СтрокаДерева.Номенклатура);
ПодчиненныеСтроки = СтрокаДерева.ПолучитьЭлементы();
Если ПодчиненныеСтроки.Количество() > 0 Тогда
ОбойтиРекурсивноСтрокиДереваНаКлиенте(ПодчиненныеСтроки);
КонецЕсли;
КонецЦикла;
КонецПроцедуры
Как перебрать дерево рекурсивно (на сервере)?
&НаСервере
Процедура ОбойтиДеревоРекурсивноНаСервере()
ДеревоЗначений = РеквизитФормыВЗначение("Дерево");
ОбойтиДеревоРекурсивноСтрокиДереваНаСервере(ДеревоЗначений);
КонецПроцедуры
&НаСервере
Процедура ОбойтиДеревоРекурсивноСтрокиДереваНаСервере(ДеревоЗначений)
Для Каждого СтрокаДерева Из ДеревоЗначений.Строки Цикл
Сообщить(СтрокаДерева.Номенклатура);
Если СтрокаДерева.Строки.Количество() > 0 Тогда
ОбойтиДеревоРекурсивноСтрокиДереваНаСервере(СтрокаДерева);
КонецЕсли;
КонецЦикла;
КонецПроцедуры
Автор: prog1c.lnr
Удалить дубликаты из регистра сведений
Все обработки можно загрузить из репозитория https://gitlab1c.buh-lnr.ru/gitpublic/inf_reg_dublicates
Инструкция по свертке неуникальных записей:
- Открыть обработку.
- Выбрать регистр сведений, в котором появились неуникальные записи.
- Отметить измерения которые будут удалены при обновлении.
- Нажать “Свернуть дубли”.
Обработка найдет дублирующиеся строки и свернет их в одну строку. После этого обновление конфигурации пройдет корректно.
Также можно просто проверить наличие дублей без изменения данных
При обновлении конфигурации периодически может возникать ошибка Записи регистра сведений стали неуникальными или Имеются записи с одинаковыми измерениями
Как перенести все индексы БД в другой tablespace
Сперва создаем ts_nvme2 или любое другое название, затем
DO $$
DECLARE
cmd text;
BEGIN
FOR cmd IN
SELECT format('ALTER INDEX %I.%I SET TABLESPACE ts_nvme2;', n.nspname, c.relname)
FROM pg_class c
JOIN pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace
WHERE c.relkind = 'i'
AND n.nspname NOT IN ('pg_catalog', 'information_schema')
AND n.nspname !~ '^pg_toast'
LOOP
BEGIN
EXECUTE cmd;
RAISE NOTICE 'OK: %', cmd;
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
RAISE WARNING 'ERROR: % — %', cmd, SQLERRM;
END;
END LOOP;
END $$;
// - нужно еще на скоростной диск перенести WAL
// -- не на скоростной, а на высокоресурсный
C:\Windows\System32>mklink /D "C:\PG_DATA\pg_wal" "W:\PG_DATA\pg_wal"
символическая ссылка создана для C:\PG_DATA\pg_wal\ <<===>> W:\PG_DATA\pg_wal
Вывести размеры всех баз данных PostgreSQL
SELECT
datname AS "Название базы данных",
pg_size_pretty(pg_database_size(datname)) AS "Размер"
FROM
pg_database
ORDER BY
pg_database_size(datname) DESC;
Вывести первые 20 таблиц с их размерами в POSTGRESQL
SELECT nspname || ‘.’ || relname AS “relation”, pg_size_pretty(pg_relation_size(C.oid)) AS “size” FROM pg_class C LEFT JOIN pg_namespace N ON (N.oid = C.relnamespace) WHERE nspname NOT IN (‘pg_catalog’, ‘information_schema’) ORDER BY pg_relation_size(C.oid) DESC LIMIT 20;
Как разобраться в ключах защиты 1С?
Ключи защиты 1С.
Какими они бывают?
Существует 4 типа ключей:
1. Однопользовательский. Модель: HASP HL Basic. Цвет: синий или фиолетовый. Не имеет внутренней памяти. Устанавливается на том компьютере где запускается 1С.

2.Сетевой. Модель: HASP HL Net. Цвет: красный. Имеет персональный номер и внутреннюю память в которой записано количество лицензий.

3. Серверный подразделяется для 32-х битных и 64-х битных серверов.
32-х битный ключ. Модель: HASP HL Pro. Цвет: фиолетовый. Имеет персональный номер и внутреннюю память.

64-х битный ключ. Модель: HASP HL Max. Цвет: зеленый. Имеет персональный номер и внутреннюю память.

Мы узнали какие ключи бывают, теперь давайте познакомимся с маркировкой, например:

Существуют следующие возможные обозначения:
Н4 – это тип ключа.
М1 – означает что он локальный на одного пользователя.
NetXX – сетевой, где ХХ – количество лицензий. Но здесь указываются лицензии до 100, для остальных указывается 250+ и буква возле маркировки “ORGL8″(читайте ниже).
Ниже указана маркировка назначения ключа:
ORGL8 – пользовательский до 100, ORGL8A – пользовательский до 300, ORGL8B – пользовательский до 500.
ENSR8 – серверный 32-битный.
EN8SA – сервеный 64-битный, но можно использовать и для 32-битных.
Другие символы для нас значения не имеют.
И небольшое дополнение, нельзя ставить два ключа с лицензиями на один компьютер, т.к. будет виден только один. И если в компьютер вставлен однопользовательский ключ и сетевой, то скорее всего будет виден только однопользовательский. Серверный ключ – локальный, т.е. он должен находиться на том компьютере где находится сервер 1С. Серверный и клиентский ключи не конфликтуют, т.е. нормально будет работать если на компьютере стоит и серверный и сетевой ключи.
Как определить для чего нужен HASP?
При установленном Sentinel LDK License Manager, запустить http://localhost:1947/_int_/devices.html
Столбец “Vendor”:
Список вендоров:
| ID | Software |
| 1 | Demo 3A key |
| 3 | Demo 3B key |
| 5 | Demo 3C key |
| 278 | Ligature Basic & Enterprise, CharacterEyes |
| 2731 | ODYSSEY, Spartan |
| 3172 | Spartan Model |
| 3281 | AccessTuner Pro |
| 3659 | DIsplacement ANAlyzer (DIANA) |
| 4085 | pCLAMP 10 |
| 4427 | SleepWave |
| 4885 | Spartan Essential ’08 |
| 5019 | Spartan ’08 |
| 7479 | | Archibel Radar |
| 10529 | Simulation trainer |
| 10998 | Dicom Viewer |
| 11863 | PONDS 3.3 Application Suite |
| 11869 | H-SCRIBE |
| 11974 | DatamedFT |
| 13862 | | OKNA 2000 |
| 14466 | DiGiTV studio |
| 14795 | Хомнет Лизинг |
| 14918 | skylogic EasyInspector |
| 15092 | 4D |
| 15109 | Fiberdesk nonlinear pulse propagation |
| 15180 | MIRAGE Professional |
| 15442 | msew 3.0 by Adama Engineeriing |
| 16062 | Structural Detailing Tools by P.S.Mitchell |
| 16736 | skylogic EasyInspector 310 |
| 17733 | WinTalker Voice |
| 18277 | | ARM |
| 18307 | ПТК АЗС |
| 18770 | Stream MultiScreen Server |
| 18969 | EngGeo |
| 19006 | PawnShop |
| 19096 | Сфинкс |
| 19123 | Demo XD key |
| 19293 | NS-Runtime by OMRON |
| 19422 | Abel – Statik-Office |
| 19587 | Fireworks Studio 2006 |
| 19696 | Customs Program Shell |
| 19920 | | ПК АЭМО |
| 20003 | Visual AEOL |
| 20093 | Bentley GEO5 Fine 1.4 |
| 20259 | skylogic EasyInspector 710 |
| 20339 | Isidora |
| 20363 | GEO-INFO V Mapa |
| 20676 | Lookin’Body R20 |
| 20842 | DIGISPOT |
| 21060 | TopPunch (punching machine control software) |
| 21341 | skylogic EasyInspector 100/200 |
| 22327 | Tempo Reale |
| 22355 | eKassir Payment System Server |
| 22684 | NanoSight NTA |
| 22776 | Visual AEOL |
| 23075 | Visual AEOL |
| 23242 | PicFlips |
| 24410 | KTS by Key Traffic Systems |
| 24471 | SoftTech SEPL ESR-GSR, STRUDS v11 |
| 24637 | | 1C |
| 24844 | VBS2 VTK Lasershot |
| 24874 | КМАЗС |
| 24906 | Geosoft Alterra, GeoStab3, GeoWall3 |
| 25695 | 4M KENAK |
| 25875 | | Centos |
| 26073 | SD Checker 01 by Japan Bio Farm Co. Ltd. |
| 30866 | Automatic Mounter TP320V, TP210V |
| 32479 | | Canopus Ultra FX3, MagixFX3 |
| 36536 | ccproject |
| 37515 | Demo MA key |
| 37517 | Demo MB key |
| 37519 | Demo MC key |
| 37600 | PULSE by Brüel & Kjær |
| 37906 | CSC Orion |
| 38115 | FIZZ |
| 38219 | MÜCAD |
| 38346 | | Responsa project shoot |
| 38492 | pi-SUITE |
| 38632 | RAUM|Plan.XL, RAUM|Logo |
| 38913 | Hall of Names |
| 39135 | AllyCAD 2010 Pro |
| 39238 | AllyCAD 2010 Pro |
| 39308 | Caddie 16 |
| 39327 | AllyCAD 2010 Pro |
| 39328 | Kokeš |
| 39395 | Elipse E3, SCADA |
| 39445 | Presto |
| 39471 | PartnerPlan |
| 39720 | WoodEngine by MiTek |
| 39735 | BOSE Modeler Plus 6 |
| 39860 | BaCAD |
| 40094 | NIKON NIS-Elements Advanced Research |
| 40107 | WellCAD |
| 40278 | Technosoft structural analysis software |
| 40615 | Janome DigitizerPro |
| 40646 | MFrac Hydraulic Fracturing Software |
| 40864 | DyRoBeS Dynamics of Rotor Bearing System |
| 40923 | InspectionWare |
| 41016 | BERNINA embroidery software |
| 41023 | Adroit |
| 41170 | Teplo |
| 41240 | Intergraph PV Elite 2011, CAESAR II, TANK 3.2 |
| 41281 | GoldenGate |
| 41297 | CYME 5.0 by CYME International |
| 41301 | ProMax 3.2 by Bryan Research & Engineering |
| 41351 | VoxPro 5 |
| 41353 | X-Plane 10 |
| 41472 | Cimatron |
| 41500 | Vertex BD Pro |
| 41582 | inpO2 PDF Imposition |
| 41632 | Compumedics ProFusion neXus |
| 41669 | MEGA 2009 SP5 |
| 41728 | | RS BANK |
| 41979 | WinDev by PC-SOFT |
| 41990 | TomoView 2.7R12 |
| 42011 | SoidCAM 2015, InventorCAM 2015 |
| 42273 | RTSoft Ultima |
| 42285 | COMFAR III Expert |
| 42291 | SigmaNest sofwtare by SigmaTEK |
| 42297 | Aloha POS software by NCR |
| 42370 | | catwave |
| 42443 | GWB 9.0 (Geochemist’s Workbench) |
| 42510 | VPAR |
| 42650 | STAR.LOG, STRIP.LOG, HORIZONTAL.LOG |
| 42848 | Qastor Pilot |
| 43043 | | Mitsubishi Car Diagnostic software |
| 43134 | Bentley GEO5 |
| 43286 | MP Software |
| 43564 | GEO 5 programs for geotechnical engineering |
| 43571 | MasterSeries 2012 |
| 43599 | POWERSTUDIO SCADA |
| 43605 | Magi-Cut Express |
| 43612 | Label Gallery |
| 43827 | VaTech PaX Flex 3D |
| 44471 | HawkEye |
| 44501 | MasterRC 2011 |
| 44621 | TopoSys MapSys DocCad |
| 44623 | cncKAD by Metalix CAD/CAM Software |
| 44632 | Thermoflow 21 |
| 44654 | Tebis V3.4 |
| 44705 | WinDev by PC-SOFT |
| 44785 | PC-DMIS PLANNER, RESHAPER |
| 45081 | PhotoMod |
| 45176 | ControlMaestro |
| 45351 | Bentley GEO5 |
| 45405 | Cybermed OnDemand3D |
| 45410 | US-LATT,Gargoyle Investigator,TAPS,iFossil |
| 45579 | EWMAPA 11 |
| 45634 | Screen subtitling Poliscript 3000 |
| 45772 | QuickWave 3D/2D |
| 45805 | SKM Power Tools (PTW) |
| 45913 | PointNix RealScan, CDX-View |
| 45939 | Zulu |
| 46071 | QForm 2D/3D 5.2 |
| 46078 | ASKO-2D |
| 46113 | T-FLEX CAD |
| 46151 | CaptionMaker |
| 46426 | Brooks Service Suite |
| 46429 | Invisible Patterns |
| 46591 | HTRI |
| 46707 | КОМПАС 3D V13 by ASCON |
| 46721 | Model Maker, Road Maker, Pipe Maker, Survey Maker |
| 46898 | ImpoStrip, Ultimate Bindery, Book Stacker |
| 46944 | Clemex Vision PE |
| 46954 | SlabSmith, MetaCut by Northwood Designs |
| 47331 | Codeware COMPRESS |
| 47332 | Spartan ’10, ODYSSEY |
| 47776 | PC-MAPPING by MAPCOM WORLD |
| 47824 | Sinorix 227 Flow Calculation Software by Siemens |
| 48076 | DDS 2011 Pro by Adash” |
| 48297 | Geocentrix ReWaRD, Repute, ReActiv” |
| 48328 | GL Garrad Hassan WindFarmer |
| 48330 | CADmep CADduct CADph CAMDuct FABmep |
| 48395 | Proficy |
| 48418 | EDX SignalPro, MSite, TPath |
| 48521 | RFEM 3D, RSTAB 3D, RX-TIMBER |
| 48600 | | Nissan PIN code calculator |
| 48759 | | VAG-Abonent4 |
| 48829 | Spectromed Sonomed |
| 48888 | AFCON Pulse |
| 49157 | EasySIGN V5 |
| 49232 | Paramarine by QinetiQ GRC |
| 49290 | Gravitas Geology Software Suite |
| 49465 | MAKINO FFAUT & FF/eye |
| 49739 | ORIS COLOR TUNER//WEB, CERTIFIED |
| 49778 | | VRK software |
| 49827 | DDS 2011 Pro by Adash” |
| 50076 | EasySIGN V5 |
| 50312 | IndorCAD |
| 50505 | Sta4CAD |
| 50699 | ATENA |
| 50762 | i-Cut Suite |
| 50936 | GWB 9.0 (Geochemist’s Workbench) |
| 50974 | Gamnetics GearTeq |
| 50978 | E-Prime 2.0 by PST |
| 51023 | SwiftDecoder Bar Code Decoding Software |
| 51060 | MicroImages TNTmips 2011 Professional |
| 51536 | TeoWin by Simsa |
| 51966 | SCAD Office |
| 52219 | Gateway SCADA System by Mita-Teknik |
| 52232 | Maptek Vulcan |
| 52481 | WinMENTOR Pro |
| 52482 | WinMENTOR |
| 52500 | The Observer XT 10 |
| 52540 | EagleRIP |
| 52757 | Inscriber |
| 52775 | ONYX Production House |
| 52927 | Encase forensic software |
| 52948 | Inscriber |
| 52951 | Chief Architect Premier X5 |
| 52956 | FlexPDE6 |
| 52959 | OptiFDTD, OptiSPICE, OptiBPM, OptiFiber |
| 53013 | RGS REBAR |
| 53347 | Easy Trace Pro |
| 53459 | EagleRIP |
| 53794 | PANDA by Geotec |
| 53934 | | VideoNet 8.5 |
| 54122 | PolyWorks |
| 54464 | GEO-INFO V Delta |
| 54497 | TexPro |
| 54766 | WPS BC200 |
| 54943 | Radimpex Metal Studio |
| 54960 | Paradigm C/C++ Beck IPC Edition |
| 55073 | Asigra DS-System, DS-Billing, DS-Client |
| 55587 | Smart Scaffolder |
| 55600 | Bladed Wind Turbine Design Software |
| 56537 | MAKINO FF/cam |
| 56847 | Bentley Maxsurf 19 |
| 57214 | | EdiusFX |
| 57244 | ПАРАГРАФ |
| 57283 | SCADA TRACE MODE |
| 57386 | STOLL S1 Knitting software |
| 57532 | headus UVLayout |
| 57558 | VBS2 VTK ADF |
| 57682 | Earthwork 3D |
| 57747 | PSIM Professional |
| 57767 | TomoVision sliceOmatic, DICOMatic |
| 57769 | ADAPT-PT, ADAPT-RC, ADAPT-Builder 2010 |
| 57810 | KCD Software Version 9 |
| 57844 | SoilVision |
| 57851 | MEscopeVES |
| 57884 | H-SCRIBE |
| 57919 | Big Daddy Games |
| 58779 | InfoWorks CS |
| 58786 | Smart Scaffolder |
| 58852 | Building Studio 2014 by CivilTech |
| 58949 | Pathanal, GeoCodeLOS |
| 59012 | MC Next 2010, Trimble Point Creator Pro |
| 59052 | Microsip 2009 |
| 59392 | LeapFrog Mining / Hydro |
| 59443 | VBS2 VTK Educational Personal |
| 59448 | MUSIC 5 by eWater Limited |
| 59496 | Insul 6.3 by Marshall Day Acoustics |
| 59558 | VBS2 VTK Developer |
| 59576 | VBS2 VTK General |
| 59593 | Byron Jands Board |
| 59693 | FRAMECAD Detailer / ProDesign |
| 59827 | VBS2 VTK US Army USMC |
| 59828 | VBS2 VTK USSF |
| 59841 | VBS2 |
| 59853 | VBS2 VTK US |
| 60132 | Geoponos |
| 60150 | | ODIKOS 7 |
| 60206 | Universal Psycho-Diagnostic System (UPDS) |
| 60342 | VectorWorks 2012 |
| 60452 | Net DC key |
| 60692 | FlexPro 9 by Weisang |
| 61320 | FLEXLM: HALCON |
| 61320 | FLEXLM: ETS4 Professional, Falcon |
| 61320 | FLEXLM: FLOW-3D CAST |
| 61322 | Cinema Craft Encoder |
| 61382 | WinArhi, WAEagle |
| 61485 | TALREN 4 |
| 61656 | ideCAD 7 |
| 61788 | КАМИН: Расчет заработной платы |
| 62066 | ideCAD 7 Architect |
| 62157 | MapPit, Pitron |
| 62221 | TEXA IDC4 |
| 62321 | Астра-Электроучет |
| 62516 | EFI Colorproof XF |
| 62560 | ABC4 Smeta |
| 62854 | Manstel HD Movie |
| 63014 | StudioRIP |
| 63159 | | type3 LaserType V11 |
| 63164 | | type3 GravoStyle 7 |
| 63166 | | type3 TypeEdit V12, LaserType V12 |
| 63177 | WinDev Mobile by PC-SOFT |
| 63178 | | type3 Type3Catia |
| 63199 | | type3 3DESIGNCAD 8.301 |
| 63259 | SANA-2001, SANA-2015 |
| 63309 | | Стройконсультант 11 |
| 63327 | АСТРА-НОВА |
| 63355 | Schema Ultima Forte |
| 63413 | CEMVIEW Cementing Engineering Toolbox |
| 63467 | LVA |
| 63981 | ScanEx Image Processor 3 |
| 63994 | | 1C |
| 64006 | ScanMagic |
| 64010 | GDV Capture |
| 64294 | Sentinel HASP Master/Developer key |
| 64447 | | LP1 Window design program |
| 64611 | Cerify Content Verification |
| 64623 | KaraokeMedia Pro 3 |
| 64754 | Experiment Suite 360°, BEGAZE |
| 65215 | MTO: Multimedia Time Organizer |
| 65525 | Unitron Command Centre by Cylon Controls |
| 65620 | FDTD Solutions, MODE Solutions |
| 65703 | LTparafoil |
| 66073 | TAC Vista & TAC Menta |
| 66092 | X-Formation: PTEditPro, EMME4 |
| 66110 | Geo 2015 by SGB |
| 66117 | AvioVision |
| 66147 | Jazzler RadioStar 2 |
| 66171 | Coolux Widget Designer |
| 66193 | CREDIT + CC, CAPLAN |
| 66208 | BoCAD by AVEVA |
| 66217 | VisiMix Turbulent, Laminar, VisiXcel, RSD |
| 66277 | Управление сервисным центром |
| 66425 | InterLab System ImageProcessor |
| 66454 | CAD/TQS Unipro |
| 66530 | ChromSword 4 Auto Professional |
| 66533 | Swissqual NQDI |
| 66599 | | TPS |
| 66604 | ProMedia Carbon Suite, WFS |
| 66655 | StabView |
| 66669 | NGSLabSpec NGSXRay plugin |
| 66706 | WinStar |
| 66709 | GeoModeler Model-Maker by Geostory |
| 66771 | Toon Boom Storyboard Pro |
| 66855 | Argos |
| 66980 | IT Audit: Auditor Professional |
| 67005 | BridgeDesigners, BridgeWizard |
| 67062 | IDA Indoor Climate and Energy 4.0 |
| 67110 | CDX View by PointNix |
| 67117 | Uni_Link |
| 67178 | DataManager |
| 67277 | IP-ReceiverNG |
| 67281 | CSSN SDK Card Scanning |
| 67350 | Pikeza-4 |
| 67400 | RadExPo seismic software |
| 67404 | | Crystalab Pro by CERION |
| 67528 | DingLi Pioneer, DingLi Navigator |
| 67591 | Skyline TerraBuilder |
| 67631 | | Shape3D |
| 67634 | TERANiS |
| 67635 | BrainVision Analyzer |
| 67654 | GRAFIS 10.3 |
| 67655 | | Well-known software for wireless networks |
| 67662 | Sauter Case Suite |
| 67672 | Quindos 7.11 by Hexagon Metrology |
| 67734 | | Rocky 2.2 |
| 67749 | ArionJukeBox |
| 67763 | | Autocad plugin |
| 67775 | ListaFirme |
| 67865 | TEPLOOV |
| 67892 | PayKiosk by SFOUR |
| 67933 | CostX |
| 68037 | Piasini Serial Suite 4.1 |
| 68065 | GDSLAB, GDSTTS |
| 68162 | Byron Jands Board |
| 68199 | Sizer Electric |
| 68263 | Sperm Сlass Analyzer CASA System |
| 68270 | | IPS |
| 68296 | KaraokeMedia Pro 3 |
| 68316 | Visual AEOL |
| 68322 | SAI 10 Castelec |
| 68432 | INTELLIPHARM PKCR CU |
| 68452 | LightSheer GUI |
| 68495 | Crea Solution |
| 68497 | winmap |
| 68501 | | Grafica |
| 68547 | TimeEstimation |
| 68553 | WinTest32 |
| 68556 | Visual AEOL |
| 68561 | Visual AEOL |
| 68576 | ImageDesk FotoSport |
| 68590 | BTI SCAN II |
| 68658 | Sistema de Estimulación Neuro-Auditiva (SENA) |
| 68704 | CHARON VAX/Alpha/TB, TITAN VM/XP |
| 68716 | ONTRACKEQUINE |
| 68718 | VigiControl |
| 68750 | CX-Supervisor v3.2 by OMRON |
| 68752 | FRIGOBAZE by KOTZA |
| 68779 | Screen subtitling Poliscript 3000 |
| 68889 | AFT Fathom/Arrow/Mercury/Impulse/Titan |
| 68923 | MagicSoft CG4 |
| 68989 | Phase2, Swedge, Dips by Rocscience |
| 69027 | | Unknown software |
| 69033 | FalCon eXtra 7.x |
| 69057 | liNear Desktop 13 |
| 69065 | IMOS |
| 69161 | Sedomonitor |
| 69162 | Lector & Scriptor software |
| 69167 | | MScada |
| 69175 | Weiss Saracon |
| 69253 | QED |
| 69266 | ON-AIR by OASYS |
| 69281 | GEO-INFO V Mapa |
| 69409 | WindCatcher |
| 69432 | Inergetix CoRe |
| 69648 | MSA for DigitalMicrograph |
| 70108 | Trassir |
| 70116 | Oasis-Poker Pro |
| 70240 | dimsport Race Evo Plus |
| 70350 | e:cue Lighting Application Suite 5.5 (LAS 5.5) |
| 70392 | АС СМЕТА |
| 70395 | 1С Инталев: Корпоративный навигатор |
| 70615 | DesignCalcs, FormPro, ProWrite, WeldToolbox |
| 70659 | X-Plane 10 |
| 70838 | Shtrih-M |
| 70874 | СДК-8 |
| 70895 | LogViz |
| 70898 | TimeZYX |
| 70900 | My Body 3.0 |
| 70924 | ТопИнфо |
| 70927 | timex |
| 70965 | | РИФ Страж |
| 70968 | CourseLab |
| 70996 | Расчет конструкций |
| 71040 | AQtime, TestComplete, QAComplete by SmartBear |
| 71344 | Skyline TerraGate |
| 71393 | | 1C |
| 71415 | SLCAD, SLDW, SVCAD, TWCAD |
| 71504 | GATE-Server-Terminal |
| 71511 | Sound Cleaner II |
| 72022 | SprutCAM |
| 72029 | Screen subtitling Poliscript 3000 |
| 72069 | | Microcat Huynday |
| 72248 | DAT/EM SUMMIT EVOLUTION |
| 72665 | Radimpex Metal Studio |
| 72975 | Marantz 22xx |
| 72980 | CIMEX CimCAD, CimPACK |
| 73056 | INRAtion |
| 73149 | GEO-INFO V Mapa |
| 73401 | TopPunch (punching machine control software) |
| 73408 | TEDDY-3DP (Steam Generator Analysis) |
| 73523 | TALREN 4 |
| 73567 | Ink Formulation, ColorQuality by X-Rite |
| 73594 | SoundMexPro |
| 73606 | Accubid Pro 6 |
| 73722 | EzyNest 5 Pro |
| 74084 | AltaWin |
| 74099 | ПИАР |
| 74143 | | Vision8 |
| 74273 | V-Stitcher Fashion Design Software |
| 74276 | SCSItoolbox |
| 74314 | VQuad (Voice Quad) |
| 74406 | Fenestra 2000 |
| 74413 | EliteCAD |
| 74456 | APM WinMachine, APM Civil Engineering |
| 74484 | Continental’s TexDesigner CAD/CAM |
| 74520 | Kothari Print Pro |
| 74541 | Skyline TerraExplorerPro |
| 74582 | Persona |
| 74946 | RUNO, STAM |
| 75071 | Model Maker, Road Maker, Pipe Maker, Survey Maker |
| 75263 | Caseware IDEA V8 |
| 75554 | | Стройконсультант 11 |
| 75662 | Soundminer HD Plus Universal |
| 75817 | Dran-View 6, Doctor PQ |
| 75853 | Total Immersion D-Fusion |
| 76299 | TALREN 4 |
| 76519 | Shoemaster |
| 76539 | | Acapella |
| 76554 | PCUSIM Process Control Simulator |
| 76826 | OptiTex |
| 76855 | Financial Snapshots |
| 76932 | OptiTex 2D/3D CAD/CAM Fashion Design Software |
| 77203 | Hydro Eberick Lumine by AltoQi |
| 77227 | xHREM/STEM/CBED Simulation Suite |
| 77322 | | MP-CAD |
| 77411 | Guardall Director |
| 77571 | Demo XE key |
| 77572 | Demo XF key |
| 77573 | Demo XH key |
| 77574 | Demo XI key |
| 77575 | Demo XK key |
| 77576 | Demo XL key |
| 77577 | Demo XM key |
| 77578 | Demo XN key |
| 77610 | Топоматик Robur |
| 77652 | EON |
| 77685 | Metus Ingest |
| 77964 | autowall |
| 78046 | Aimsun |
| 78393 | GlobalMapper |
| 78407 | ProNest 2010, TurboNest, NestMaster |
| 78407 | Wilcom DecoStudio |
| 78489 | CadnaA 4.2 |
| 78495 | | PTM |
| 78585 | Digi3D version 2007 |
| 78639 | | InfoChannel Designer |
| 78641 | | SCALA InfoChannel |
| 78677 | Maptek Vulcan |
| 78693 | pCLAMP 10 Electrophysiology |
| 78695 | Experiment Builder |
| 78720 | ATHENA |
| 78753 | Sekon SeCAD |
| 78759 | VirtualLab Lighttrans |
| 78762 | IEDScout 3 |
| 78763 | SCAN & TEACH by Degener |
| 78770 | pCon planner PRO |
| 78772 | PROKNIT, SHIMA, PROTTI by DOKU |
| 78781 | Camtasia Studio 7 |
| 78865 | Spartan ’10 |
| 78927 | ARTeMIS Analyzer Pro, Visual MODFLOW Premium |
| 78933 | inSight Manufacturing Solutions |
| 78934 | Ignition 7.x Inductive Automation |
| 78998 | BioWin, PetWin+ |
| 79020 | KTS by Key Traffic Systems |
| 79023 | ETAP Electrical Power System |
| 79034 | EmbroideryStudio by Wilcom |
| 79059 | InfiniTime Inception |
| 79069 | Van Dale |
| 79176 | Visual AEOL |
| 79242 | WebCase by Vere Software |
| 79246 | ESBeamTool, ESTestMaker by Eclipse Scientific |
| 79249 | Mr.CAD Drafting & Design Tools |
| 79261 | Pandora’s Box |
| 79264 | Bentley Pointools V8i, FARO Scene 5.1.6 |
| 79270 | East Coast Cad design MEP |
| 79280 | Prodas V3 |
| 79284 | WinControl XL Plus |
| 79395 | 3DESIGN CAD7 |
| 79398 | MiaRec |
| 79412 | BSI Tool Designer |
| 79477 | ePM-Ex 5.0 |
| 79556 | Cube CRM |
| 79612 | Scania Diagnos (SDP3) |
| 79614 | EnsoMOSAIC NavCam |
| 79703 | ΧΡΥΣΟΣ ΜΕΛΩΔΟΣ 2013 (Melodist) |
| 79704 | \EasyQ |
| 79775 | PCB Matrix Symbol Wizard |
| 80092 | SNVision Studio 4 |
| 80169 | HUSQVARNA 5D Embroidery, Pfaff Creative 5D |
| 80190 | Stäubli Robotics Suite |
| 80244 | Collis Conclusion Test Platform |
| 80257 | FIDES, WALLS, DRILL, STeelCON |
| 80266 | FEFLOW 2012 |
| 80277 | GeODin 7 |
| 80310 | WinDes Drainage Design Software |
| 80318 | Micro Drainage 2014 |
| 80321 | Piero |
| 80325 | Hauptwerk Advanced |
